Oct 20, 2012

Daftar Nilai UTS PKn Kelas IX



 DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

SMPN 3 CIPATAT 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013



Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraa
Kelas : IX-A
KKM :  70






Nomor Nama L/P Nilai Rank  Keterangan
Urt Induk
1 101107036 Anggi Septiani P 84,00 6 T
2 101107001 Anita Yuningsih P 92,00 2 T
3 101107074 Deby Silvia P 80,00 7 T
4 101107042 Dewi Rahmayani L 80,00 7 T
5 101107088 Dicky Setiadi L 74,00 13 T
6 101107044 Dikky Hendrawan H L 66,00 16 BT
7 101107103 Egi Adhari P 60,00 19 BT
8 101107006 Eneng Rosa indah L 80,00 7 T
9 101107104 Eris Kristiawan L 66,00 16 BT
10 111208218 Hedi Septiandi L #N/A
11 101107110 Hendry Aldiano CP L 80,00 7 T
12 101107010 Herman Sulaeman L 24,00 23 BT
13 101107011 Iqbal Kamal Fasya L 74,00 13 T
14 101107051 Irma Oktaviani P 88,00 4 T
15 101107013 Kiki Diaframana L #N/A
16 101107015 Lena Utami P 44,00 21 BT
17 101107114 Liyana Bela Julianti P 64,00 18 BT
18 101107054 Neli Susanti P 88,00 4 T
19 111208219 Puteri Pertiwi P 96,00 1 T
20 101107093 Rillianti Apriani P #N/A
21 101107024 Rosa Imas hatijah P 92,00 2 T
22 101107025 Saeful Anwar L 76,00 12 T
23 101107064 Serli dewinta P 56,00 20 BT
24 101107123 Siti Masriqoh P 80,00 7 T
25 101107027 Sidik Darma Falah L 68,00 15 BT
26 101107128 Yadi Supriadi L 36,00 22 BT
Rata-rata 71,65



Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraa
Kelas : IX-B
KKM :  70





Nomor Nama L/P Nilai Rank  Keterangan
Urt Induk
1 101107037 Anjar Sutara L 40,00 25 BT
2 101107071 Ayu Sri Rahmayanti P 64,00 10 BT
3 101107072 Bayu Gunawan L 60,00 15 BT
4 101107073 Cepa Kustiana L 64,00 10 BT
5 101107075 Dede Nurjaman L 44,00 22 BT
6 101107041 Dena Setiyadi L 44,00 22 BT
7 101107076 Dian Kurnia Nugraha L 60,00 15 BT
8 101107077 Erna Mulyati P 52,00 19 BT
9 101107105 Fina Fitriana P 84,00 5 T
10 101107108 Hani Imelda P 52,00 19 BT
11 101107049 Hani Nur Utami P 86,00 3 T
12 101107079 Ika Sartika P 60,00 15 BT
13 101107050 Intan asri P 64,00 10 BT
14 101107111 Iqbal Sanusi L 42,00 24 BT
15 101107082 Irawan Mahmudin L 64,00 10 BT
16 101107012 Irma Astiyanti P 88,00 1 T
17 101107083 M.Saeful Fikri L 50,00 21 BT
18 101107021 Noor Rizal Irawan L 58,00 18 BT
19 101107086 Novaldi Rizkia L 82,00 6 T
20 101107119 Regi Anggara L 28,00 26 BT
21 101107092 Riki Iskandar L 76,00 7 T
22 101107023 Rini Mulyani Putri P 86,00 3 T
23 101107096 Robi M.Nur L 68,00 9 BT
24 101107028 Silvia Monika P 88,00 1 T
25 101107097 Siti Nurhasanah P 70,00 8 T
26 101107124 Veronika M. Febria  P 62,00 14 BT
             
             
Rata-rata   62,92    



Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraa
Kelas : IX-C
KKM :  70





Nomor Nama L/P Nilai Rank  Keterangan
Urt Induk
1 101107033 Adi Sutisna L 62,00 20 BT
2 101107068 Andreas R. Nugraha L 60,00 21 BT
3 101107039 Dani Hadian L 76,00 6 T
4 101107099 Deasy Vandiani P 72,00 9 T
5 101107040 Dede Rita P 70,00 12 T
6 101107004 Dewi Supini P 70,00 12 T
7 101107102 Dio Pratama L 68,00 14 BT
8 101107047 Fitriyani P 72,00 9 T
9 101107078 Heri Hermawan L 60,00 21 BT
10 101107081 Ingghita Sugiharti P 80,00 4 T
11 101107115 Mina Andina P 76,00 6 T
12 101107084 Mochmad Gunadi L 80,00 4 T
13 101107018 Neng Deti Herawati P 84,00 1 T
14 101107020 Nia Safitri P 76,00 6 T
15 101107056 Noviani P 64,00 17 BT
16 101107007 Pajar Ramdani L 84,00 1 T
17 101107091 Resni Tri Oktaviani P 72,00 9 T
18 101107120 Rian Hermawan L   #N/A  
19 101107060 Ridwan Saepudin L 68,00 14 BT
20 101107094 Risa Saputra L 48,00 24 BT
21 101107095 Riska Windiani L 64,00 17 BT
22 101107122 Rudi Suherlan L   #N/A  
23 101107062 Samsudin P 58,00 23 BT
24 101107026 Septian Anugrah L 66,00 16 BT
25 101107125 Wahyu Iman Nurdin L 64,00 17 BT
26 101107127 Windi Oktaviani P 84,00 1 T
             
             
Rata-rata   69,92    



Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraa
Kelas : IX-D
KKM :  70





Nomor Nama L/P Nilai Rank  Keterangan
Urt Induk
1 101107034 Aditia Warman L 72,00 7 T 
2 101107069 Andri Nurdiansyah R L 58,00 24 BT
3 101107098 Ani Tarmini P 60,00 23 BT
4 101107038 Arief Fiddaudin L 64,00 18 BT
5   Aulia R. Wahyono L 78,00 4 T 
6 101107003 Deni Ramdani L 56,00 26 BT
7 101107005 Endah Astuti P 64,00 18 BT
8 101107045 Eneng Siti Rahma P 70,00 11 T 
9 101107106 Fini Fitriani P 86,00 1 T 
10 101107107 Galih Noval Muzakki L 86,00 1 T 
11 101107013 Karnila Setiawati P 68,00 13 BT
12 101107014 Kurnia Jeri Apriandi L 58,00 24 BT
13 101107016 Lusiana Agustina P 72,00 7 T 
14 101107116 Nani Suryani P 62,00 21 BT
15 101107117 Neneng Herawati P 66,00 16 BT
16 101107055 Neng Rani Rahmawati P 70,00 11 T 
17 101107019 Neti Hartati P 72,00 7 T 
18 101107085 Nogi Aditia P 72,00 7 T 
19 101107022 Nurrabani Mubaroq L 68,00 13 BT
20 101107058 Radika P 78,00 4 T 
21 101107089 Rani Mulyani L 68,00 13 BT
22 101107121 Rian Martha Hidayat L 66,00 16 BT
23 101107061 Ridwan Samsudin L 62,00 21 BT
24 101107029 Tantri Mega Restari P 80,00 3 T 
25 101107126 Wawan Junaedi L 76,00 6 T 
26 101107025 Yan-Yan Kurniawan L 64,00 18 BT
             
             
Rata-rata   69,08    




Mengetahui:


Cipatat, 20 Oktober 2012

Kepala Sekolah,

Guru Mata Pelajaran






















Benny Setiawan, S.Pd., M.Pd.

Jajang Sulaeman, S.Pd.

NIP. 19611208 198403 1006

NIP. 19700316 200801 1005