Oct 31, 2012

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DI PERSEKOLAHAN

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
DI PERSEKOLAHAN
Oleh: Jajang Sulaeman, S.Pd.



1.    Pengertian PKn
Secara bahasa, istilah “Civic Education” oleh sebagian pakar diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah “Pendidikan Kewargaan” diwakili oleh Azra dan Tim ICCE (Indonesian Center for Civic Education) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, sebagai pengembang Civic Education pertama di perguruan tinggi. Penggunaan istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” diwakili oleh Winataputra dkk dari Tim CICED (Center Indonesian for Civic Education). (Tim ICCE, 2005:6)
Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007:4), mengemukakan bahwa Citizenship

Oct 25, 2012

Materi PKn Kls VIII Bab II

BAB II
KONSTITUSI DI INDONESIA



A.       KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN DI INDONESIA

Seorang pemikir Romawi kuno yang bernama Cicero (106 – 43 SM) menyatakan, “Ubi societas ibi ius”, yang berarti dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dalam setiap kehidupan kelompok masyarakat dimanapun senantiasa terdapat aturan yang mengikat warganya guna menjamin keamanan dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Lebih-lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan kehidupan kelompok manusia yang sedemikian banyak dan sedemikian kompleks permasalahannya, maka sangat diperlukan adanya aturan-aturan yang menjamin keamanan dan ketertiban, yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya. Aturan tertinggi dalam suatu Negara adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD).
Secara umum, Negara bisa dibagi dua yaitu Negara konstitusional dan Negara absolut. Negara konstitusional adalah Negara yang berdasarkan pada konstitusi atau UUD yang biasanya

Oct 21, 2012

Nilai UTS PKn Kelas VIII

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL
SMPN 3 CIPATAT TAHUN PELAJARAN 2012/2013



Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraa

Kelas : VIII-A
KKM
:  68





Nomor Nama L/P Nilai Rank  Keterangan
Urt Induk
1 111207176 Acep Ahmad L 64,00 21 BT
2 111207133 Aditiya Candra fauzi L 74,00 13 T
3 111207134 Agi Ramdani L 72,00 14 T
4 111207135 Agung Moh.Akbar Tri G L 72,00 14 T
5 111207141 Bayu Maulana Batista L 76,00 8 T
6 111207092 Bayu Sandika L 70,00 18 T
7 111207142 Cepi  Haryana L 48,00 29 BT
8 111207143 Citra Fadhila P 42,00 32 BT
9 111207144 Dandi Permana L 58,00 24 BT
10 111207093 Deni Kurniawan L 62,00 23 BT
11 111207094 Dewi Sri Rezeky P 44,00 31 BT
12 111207189 Dhonie Harist Sulistiyo L 76,00 8 T
13 111207095 Diki Permana L 72,00 14 T
14 111207096 Dini Anggraeni P 72,00 14 T
15 111207192 Eneng Handayani P 50,00 26 BT
16 111207193 Febby Giovani L 80,00 4 T
17 111207194 Fitri Nur Asiah P 12,00 35 BT
18 111207098 Gilang Nugraha Putera L 84,00 2 T
19 111207195 Hadi Januar L 48,00 29 BT
20 111207025 Ratna Sulastri P 42,00 32 BT
21 111207026 Regi Andiko L 76,00 8 T
22 111207119 Reni Maryati P 76,00 8 T
23 111207027 Resa Gunawan L 64,00 21 BT
24 111207120 Resti Yani P 34,00 34 BT
25 111207028 Riani Safitri P 88,00 1 T
26 111207121 Rohmat L 68,00 19 T
27 111207122 Ryandi Arif Hidayat L 84,00 2 T
28 111207081 Selva Pridayanti P 50,00 26 BT
29 111207125 Sintia Artika Dewi P 0,00 36 BT
30 111207082 Siska Anggraeni P 66,00 20 BT
31 111207165 Siti Aisah P 80,00 4 T
32 111207083 Siti Dantianti P 54,00 25 BT
33 111207166 Siti Rohaeni P 76,00 8 T
34 111207167 Sri Gustini Mulyati P 50,00 26 BT
35 111207213 Sri Sulastri P 80,00 4 T
36 111207084 Tesal Prawira L 78,00 7 T
37 111207127 Unang Mulyana L 88,00 1 T
38 111207216 Wati  Kartini P 72,00 14 T
Rata-rata 64,92



Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraa

Kelas : VIII-B
KKM
:  68





Nomor Nama L/P Nilai Rank  Keterangan
Urt Induk
1 111207176 Aditia Subakti L 0,00 37
2 111207136 Agus Firmansyah L 70,00 12 T
3 111207178 Ahmad Ridwannuloh L 52,00 32 BT
4 111207179 Aldi Renaldi L 68,00 14 T
5 111207007 Chindy Ega Rahayu P 74,00 10 T
6 111207009 Dadan Hamdani L 58,00 27 BT
7 111207010 Daniel Riyadi L 62,00 25 BT
8 111207145 Deni Pirmansyah L 64,00 22 BT
9 111207011 Deri Nip F L 66,00 19 BT
10 111207146 Dodi Rustandi L 80,00 6 T
11 111207097 Eka Susilawati P 88,00 3 T
12 111207147 Eryani P 60,00 26 BT
13 1112071099 Hana Nurmawati P 90,00 1 T
14 111207148 Herawati P 56,00 29 BT
15 111207100 Ihsan Nurkholiq L 66,00 19 BT
16 111207196 Imelda P 64,00 22 BT
17 111207064 Indaristiani P 90,00 1 T
18 111207065 Indra Hendriansyah L 68,00 14 T
19 111207197 Ineu Monita P 58,00 27 BT
20 111207066 Irfan Hermawan L 56,00 29 BT
21 111207067 Ivana Ruth Atalia P 0,00 37
22 111207199 Mira Asmara P 80,00 6 T
23 111207071 Nenden Khofifah P 68,00 14 T
24 111207029 Risna Rahmawati  N P 52,00 32 BT
25 111207030 Rizki Rustandi L 88,00 3 T
26 111207032 Rudi Agustian L 76,00 9 T
27 111207123 Sahrul Ramdani L 48,00 35 BT
28 111207124 Sambowo L 46,00 36 BT
29 111207126 Supriatna L 64,00 22 BT
30 111207168 Titin Junita P 56,00 29 BT
31 111207086 Toni Ramdani L 70,00 12 T
32 111207169 Ujang Mulyadi L 66,00 19 BT
33 111207170 Umara M.Wahyudin L 68,00 14 T
34 111207087 Wendi Aleksander L 84,00 5 T
35 111207128 Winarni Nur Wendah P 80,00 6 T
36 111207171 Wisnu L 52,00 32 BT
37 111207088 Yayan Haryani P 72,00 11 T
38 111207198 Yopan Gema Akbar L 68,00 14 T
Rata-rata 67,44



Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraa

Kelas : VIII-C
KKM
:  68





Nomor Nama L/P Nilai Rank  Keterangan
Urt Induk
1 111207002 Ahmad Jaenudin L 64,00 10 BT
2 111207045 Ahmad Muhamad Sidiq L 40,00 27 BT
3 111207046 Ajeng Novi Tania P P 28,00 34 BT
4 111207180 Andi Soleh Subakti L 52,00 18 BT
5 111207181 Andika Dwi Rahmadan L 52,00 18 BT
6 111207182 Anita Rohaeni Rahayu P 72,00 5 T
7 111207183 Atep Setiadi L 50,00 22 BT
8 111207185 Dandi Rohandi L 48,00 25 BT
9 111207012 Febi Suryanto L 76,00 4 T
10 111207013 Fitri Alba Nur Riza P 78,00 3 T
11 101107008 Govin Koswara L 0,00 36
12 111207115 Heru Darusman L 52,00 18 BT
13 111207101 Iman Nurdin L 72,00 5 T
14 111207016 Imas Komalasari P 64,00 10 BT
15 111207149 Indah Permatasari P 36,00 32 BT
16 111207103 Iyah Bariyah P 62,00 13 BT
17 111207104 Jeri Adi Putera L 54,00 17 BT
18 111207106 Kiki Kartini P 68,00 8 T
19 111207150 Kurnia Sandi L 38,00 31 BT
20 111207151 Lisa Dela Wulansari P 56,00 15 BT
21 1112072000 Misbah Nur Fauzan L 56,00 15 BT
22 111207070 Mohamad Sulaeman L 0,00 36
23 111207069 Moni Krisdiana P 84,00 1 T
24 111207133 Muhamad Amir Jaelani L 52,00 18 BT
25 111207152 Muhamad Diki L 40,00 27 BT
26 111207133 Neng Restiana P 60,00 14 BT
27 111207114 Nur Aisyah P 68,00 8 T
28 111207024 Nuryanti P 72,00 5 T
29 111207033 Ruri Fadilah Aldiansyah L 50,00 22 BT
30 111207034 Rusmana L 46,00 26 BT
31 111207036 Santi Rahayu Putri P 50,00 22 BT
32 111207037 Suci Meilani P 64,00 10 BT
33 111207214 Titan Juliansyah L 40,00 27 BT
34 111207215 Wandi Hermawan L 40,00 27 BT
35 111207129 Wulan Suci Ramdani P 80,00 2 T
36 111207172 Yana Suryana L 34,00 33 BT
37 111207175 Yuni Yuningsih P 28,00 34 BT
Rata-rata 55,03



Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraa

Kelas : VIII-D
KKM
:  68





Nomor Nama L/P Nilai Rank  Keterangan
Urt Induk
1 111207003 Ai Hamidah P 78,00 8 T
2 111207047 Aris Maulana Akbar L 68,00 20 T
3 111207048 Asep Ahmad Riyadi L 72,00 16 T
4 111207004 Asep Setiawan L 78,00 8 T
5 111207184 Bagus Trihantiyo L 84,00 4 T
6 111207186 Delia Monica Asmara P 62,00 26 BT
7 111207052 Dera Lisnawati Rahayu P 84,00 4 T
8 111207054 Faisal Yahya Nugraha L 68,00 20 T
9 111207059 Ginatia Aprilia P 72,00 16 T
10 111207060 Heni Romlah P 0,00 37
11 111207061 Henti P 72,00 16 T
12 111207062 Iis Kartina P 84,00 4 T
13 111207017 Irpan Rianto L 72,00 16 T
14 111207018 Leni Novita P 86,00 2 T
15 111207019 Lia Amelia P 54,00 32 BT
16 111207109 Megawati Rahman P 30,00 36 BT
17 111207157 Milla Rahayu P 86,00 2 T
18 111207110 Muhamad Agus Soleh L 54,00 32 BT
19 111207120 Muhamad Rijal A L 88,00 1 T
20 111207111 Nanda Agustin Ira P P 74,00 12 T
21 111207072 Neneng Cahya R P 60,00 29 BT
22 111207155 Neng Noer Aisyah P 78,00 8 T
23 111207156 Nesa Pebriyana L 50,00 34 BT
24 111207112 Neti Niati P 46,00 35 BT
25 111207113 Nona Gantina P 74,00 12 T
26 111207073 Oki Rio Septiana L 60,00 29 BT
27 111207205 Qori Suryanto L 68,00 20 T
28 111207074 Raka Aditia L 58,00 31 BT
29 111207075 Regi Gustiana L 74,00 12 T
30 111207076 Regi Renggana Arifin L 68,00 20 T
31 111207206 Reka Fitriyani P 62,00 26 BT
32 111207207 Reni Kasmia P 64,00 25 BT
33 111207208 Riana Sri Rahayu P 62,00 26 BT
34 111207038 Tatang Saepuloh L 84,00 4 T
35 111207039 Tiara Lestari P 78,00 8 T
36 111207040 Very Setiadi L 74,00 12 T
37 111207042 Yayan Agung R L 68,00 20 T
Rata-rata 69,28



Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraa

Kelas : VIII-E
KKM
:  68





Nomor Nama L/P Nilai Rank  Keterangan
Urt Induk
1 111207089 Ahadiat L 54,00 18 BT
2 111207090 Angga Miranda L 40,00 29 BT
3 111207138 Anggita Ayu Ningtyas P 52,00 20 BT
4 111207140 Arni Sri Rahayu P 0,00 35
5 111207089 Ayu Mustika Sari P 60,00 13 BT
6 111207187 Devi Savitri P 80,00 3 T
7 111207190 Dodi L 46,00 25 BT
8 111207191 Egi Kristiana L 44,00 26 BT
9 111207155 Fajar Taufil Rahman L 52,00 20 BT
10 111207156 Feri Andriawan L 58,00 14 BT
11 111207157 Feri Kurniawan L 32,00 31 BT
12 111207158 Fitriyani P 64,00 10 BT
13 111207021 Muhamad Bayu Nur H L 70,00 7 T
14 111207154 Neng Fitriyani P 50,00 22 BT
15 111207022 Nita Thalia P 76,00 4 T
16 111207023 Nur Rahmah Aziz P 88,00 1 T
17 111207158 Pupung Wijaya L 44,00 26 BT
18 111207159 Puri Melanti Sukma P 76,00 4 T
19 111207115 Rahmat Sahidan L 54,00 18 BT
20 111207160 Rahmat Suhendar L 56,00 17 BT
21 111207116 Ratih Sariningsih P 0,00 35
22 111207117 Rena Nonita P 58,00 14 BT
23 111207118 Rendi Adi Pramono L 66,00 8 BT
24 111207077 Resi Rohaeti L 34,00 30 BT
25 111207078 Ridwan Noviandi L 32,00 31 BT
26 111207209 Rosita Amelia P 76,00 4 T
27 111207079 Sandi Gunawan L 42,00 28 BT
28 111207163 Sandi Widiyanto L 14,00 34 BT
29 111207210 Sari Sagita P 50,00 22 BT
30 111207080 Satria Wiguna Ramadan L 26,00 33 BT
31 111207211 Seni Susanti P 88,00 1 T
32 111207212 Sopian Maulana L 48,00 24 BT
33 111207041 Wida Widianti P 64,00 10 BT
34 111207043 Yulia Asih P 62,00 12 BT
35 111207044 Yusup Kurnia L 58,00 14 BT
36 111207131 Zakaria Pamungkas L 66,00 8 BT
Rata-rata 55,29





Mengetahui:


Cipatat,  20 Oktober 2012

Kepala Sekolah,


Guru Mata Pelajaran






















Benny Setiawan, S.Pd., M.Pd.

Jajang Sulaeman, S.Pd.

NIP. 19611208 198403 1006

NIP. 19700316 200801 1005